Apa kelemahan Inconel?
Komposisi Inconel-Kimia
| tidak konel | Tidak | Kr | Fe | Mo | Catatan | Bersama | M N | Cu | Al | Ti | Ya | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | keseimbangan | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


Inkonel
Inconel adalah kelas superalloy berbahan dasar nikel-kromium dengan ketahanan korosi yang tinggi, ketahanan oksidasi, kekuatan suhu tinggi, dan ketahanan mulur. Inconel mampu menahan suhu tinggi dan lingkungan yang sangat korosif karena dua faktor.
Pertama, senyawa intermetalik Ni3Nb terbentuk pada fase gamma bis(ɣ''). Fase intermetalik ini bertindak sebagai “perekat” pada batas butir. "Lem" ini mencegah butiran bertambah besar ketika dipanaskan hingga suhu tinggi (dalam banyak kasus, butiran yang lebih kecil berarti kekuatan yang lebih besar, sedangkan butiran yang lebih besar berarti keuletan yang lebih besar). Kedua, Inconel sangat tahan terhadap korosi karena lapisan pasivasi yang terbentuk saat dipanaskan. Kedua faktor ini menjadikan Inconel paduan ideal untuk aplikasi mulai dari turbin gas bagian panas hingga pengeboran laut dalam. Jadi apa kelemahan dari paduan ini? Mereka mahal, sulit untuk dikerjakan dan sulit untuk diproses..
Komposisi Kimia Inconel
| NILAI | ELEMEN (% BERDASARKAN MASSA) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIDAK | Kr | Fe | MO | catatan | BERSAMA | M N | CU | AL | TI | SI | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | keseimbangan | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0 | |||





