UNS N07090 adalah paduan dasar nikel-kromium-kobalt tempa yang diperkuat dengan penambahan titanium dan aluminium. Paduan ini telah dikembangkan sebagai paduan tahan-mulur yang dapat diperkeras- untuk digunakan pada suhu hingga 920 derajat (1688 derajat F). Paduan ini memiliki kekuatan tarik tinggi dan ketahanan mulur, ketahanan oksidasi dan ketahanan korosi yang baik pada 815~870 derajat, kekuatan lelah yang tinggi serta sifat mampu bentuk dan kemampuan las yang baik di bawah pengaruh dingin dan pemanasan berulang.
Standar & Penunjukan
| Tipe Standar | Spesifikasi Nomor & Bentuk |
|---|---|
| Dirgantara (AMS) | AMS 5549 (Lembar, Strip, Pelat) AMS 5582 (Tabung Mulus) AMS 5716 (Batang, Tempa) |
| ASTM | B637 (Batang, Batangan, Tempa) |
| ISO | 9724 (Batang) 9725 (Lembaran, Strip, Piring) |
| Inggris (BS) | HR 503 (Batang) HR 504 (Lembar, Strip) |
| Eropa (EN) | NiCr20Co15Ti (EN 10095) |
| Penomoran Terpadu (UNS) | N07090 |
| Jerman (W.Nr.) | 2.4632 |
Komposisi Kimia
| Elemen | % Berat (Khas / Maks) |
|---|---|
| Nikel (Ni) | Keseimbangan |
| Kromium (Cr) | 18.0 - 21.0 |
| Kobalt (Co) | 15.0 - 21.0 |
| Titanium (Ti) | 2.0 - 3.0 |
| Aluminium (Al) | 1.0 - 2.0 |
| Besi (Fe) | Kurang dari atau sama dengan 3.0 |
| Mangan (Mn) | Kurang dari atau sama dengan 1,0 |
| Silikon (Si) | Kurang dari atau sama dengan 1,0 |
| Karbon (C) | Kurang dari atau sama dengan 0,13 |
| Tembaga (Cu) | Kurang dari atau sama dengan 0,2 |
| Belerang (S) | Kurang dari atau sama dengan 0,015 |
| Boron (B) | Kurang dari atau sama dengan 0,015 |
| Zirkonium (Zr) | Kurang dari atau sama dengan 0,1 |
Sifat Fisik
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan | 8,19 g/cm³ (0,296 pon/inci³) |
| Rentang Peleburan | ~1335 - 1360 derajat (~2440 - 2480 derajat F) |
| Permeabilitas Magnetik | Pada dasarnya non-magnetik (Anil) |
| Koefisien Ekspansi Termal (20-100 derajat) | 12.3 x 10⁻⁶ /K |
| Konduktivitas Termal (20 derajat) | 11.7 W/m·K |
| Resistivitas Listrik (20 derajat) | 1.18 μΩ·m |
Sifat Mekanik - Kondisi Usia
| Milik | Suhu Kamar (Khas) | Suhu Tinggi (700 derajat / 1292 derajat F) |
|---|---|---|
| Kekuatan Hasil 0,2% (Rp0,2) | Lebih besar atau sama dengan 600 MPa (87 ksi) | ~ 520 MPa (75 ksi) |
| Kekuatan Tarik Tertinggi (Rm) | Lebih besar atau sama dengan 950 MPa (138 ksi) | ~ 620 MPa (90 ksi) |
| Perpanjangan (A) | Lebih besar dari atau sama dengan 20% | Lebih besar dari atau sama dengan 15% |
| Kekerasan | 248 - 311 HB | - |
Perlakuan Panas
| Proses | Parameter |
|---|---|
| Solusi Pengobatan | 1080 derajat ± 10 derajat (1975 derajat F)untuk waktu yang tepat, diikuti dengan pendinginan cepat (padam dengan oli atau udara). |
| Perawatan Penuaan / Curah Hujan | 700 derajat ± 10 derajat (1290 derajat F)untuk16 jam, diikuti dengan pendinginan udara. |
Karakteristik & Aplikasi Utama
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Karakteristik Utama | • Kekuatan Creep Luar Biasa hingga ~920 derajat (1690 derajat F) • Ketahanan Oksidasi yang Luar Biasa • Ketahanan Lelah yang Baik • Diperkuat oleh presipitasi gamma-prime ( ') (Ni₃(Al,Ti)) |
| Aplikasi Utama | • Bilah & Baling Turbin Gas (tahap-tekanan tinggi) • Rotor Turbocharger • Pengencang & Pegas-Suhu Tinggi • Komponen Bagian Panas pada turbin dirgantara dan industri |
Fabrikasi & Pengerjaan
| Proses | Pedoman |
|---|---|
| Kerja Panas | Tempa pada 1050-1150 derajat. Harus diikuti dengan perlakuan panas solusi penuh. |
| Kerja Dingin | Daktilitas yang baik dalam kondisi larutan{0}}anil. Anil perantara mungkin diperlukan untuk deformasi yang parah. |
| permesinan | Dapat dikerjakan dalam kondisi anil. Abrasif dan-pengerasan kerja; memerlukan pengaturan yang kaku, umpan positif, dan alat karbida. |
| Pengelasan | Dapat dilas menggunakan metode TIG, MIG, atau resistansi. Harus dilakukan dalam kondisi larutan-anil dan diikuti dengan perlakuan panas-penuh (larutan + umur) untuk sifat optimal. |
Paduan Lainnya


Kemasan produk
Untuk memastikan produk paduan berbasis nikel kami (seperti seri Hastelloy, Monel, dan Inconel) tiba dalam kondisi optimal bagi pelanggan global, kami menerapkan solusi pengemasan profesional berlapis-lapis tingkat industri:
Perlindungan Lapisan Dalam: Setiap bagian batang, pelat, atau tabung dibungkus rapat dengan-kertas minyak anti karat/film VCI untuk secara efektif mengisolasi kelembapan dan mencegah oksidasi dan korosi permukaan.
Penguatan Lapisan Tengah: Pelindung sudut busa khusus dan stretch film tahan air digunakan untuk mengamankan produk, mencegah gesekan dan benturan selama pengangkutan. Komponen presisi dikemas satu per satu dalam baki melepuh atau kotak plastik terpisah untuk memastikan integritas struktural.
Identifikasi Lapisan Luar: Produk dikemas dalam tas anyaman tahan air berkekuatan tinggi atau peti kayu/baja, dengan label produk yang jelas (kelas bahan, dimensi, nomor panas, standar) dan simbol pengiriman internasional (tahan-lembab, ke atas, rapuh, dll.), mematuhi standar kemasan ekspor.
Ketertelusuran Penuh: Setiap batch menyertakan kode batang logistik unik dan sertifikat kualitas, memungkinkan keterlacakan-ke-end dan memastikan pengiriman yang transparan dan andal.
Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan komprehensif untuk setiap produk paduan berbasis nikel-mulai dari pabrik hingga ke tangan Anda, menjamin kualitas yang konsisten secara keseluruhan.






