Apakah Inconel tahan karat?
Komposisi Inconel-Kimia
| tidak konel | Tidak | Kr | Fe | Mo | Catatan | Bersama | M N | Cu | Al | Ti | Ya | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | keseimbangan | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |
Inconel 625 (UNS N06625) adalah paduan nikel-kromium-molibdenum dengan ketahanan korosi yang sangat baik di berbagai media korosif, terutama korosi lubang dan celah. Namun, dalam lingkungan korosif, Inconel 625 dapat mengalami korosi seperti logam lainnya. Penelitian ini membandingkan kinerja korosi Inconel 625 ketika terkena kadar sulfat yang lebih tinggi dengan air laut sebenarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa Inconel 625 mempunyai ketahanan yang sangat baik terhadap korosi air laut. Namun seiring dengan meningkatnya suhu, ketahanan korosi logam ini menurun. Ia melakukan hal yang sama di air laut dengan suhu tinggi dan kandungan sulfat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa sulfat mendorong perforasi pada Inconel 625 dan bertindak sebagai zat agresif yang mempercepat korosi.


Bahan Setara Inconel
| STANDAR | WERKSTOFF NR. | UNS | gost | AFNOR | JIS | BS | EN | ATAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkonel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | TIDAK 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inkonel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | TIDAK 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inkonel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inkonel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | TIDAK 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inkonel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inkonel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inkonel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inkonel X-750 | 2.4669 | N07750 |





