1. Komposisi Kimia (Standar ASTM)
| Elemen | C28000 (Logam Muntz) | C22000 (Perunggu Komersial/Kuningan Merah) | Dampak Utama pada Perdagangan & Kinerja |
|---|---|---|---|
| Tembaga (Cu) | 57.0 – 60.0% | 78.0 – 82.0% | Kandungan Cu C22000 yang lebih tinggi meningkatkan ketahanan terhadap korosi (penting untuk penggunaan pipa/laut); Kandungan Cu C28000 yang lebih rendah mengurangi biaya. |
| Seng (Zn) | 38.0 – 41.0% | 18.0 – 22.0% | Kandungan Zn C28000 yang lebih tinggi meningkatkan kekuatan/kekerasan (untuk bagian struktural); Zn C22000 yang lebih rendah meminimalkan risiko dezincifikasi. |
| Timbal (Pb) | Kurang dari atau sama dengan 0,07% (tanpa timbal) | Kurang dari atau sama dengan 0,05% (tanpa timbal) | Keduanya memenuhi standar lingkungan (RoHS/EPA), namun-komposisi bebas timbal wajib untuk aplikasi yang bersentuhan dengan makanan/air-. |
| Besi (Fe) | Kurang dari atau sama dengan 0,10% | Kurang dari atau sama dengan 0,10% | Melacak pengotor; tidak ada dampak besar terhadap kesesuaian perdagangan. |
| Elemen Lainnya | Kurang dari atau sama dengan 0,30% (total) | Kurang dari atau sama dengan 0,30% (total) | Kontrol ketat diperlukan untuk memenuhi standar industri. |
Catatan Perdagangan: Pelanggan sering kali menentukan rasio Cu/Zn untuk performa yang ditargetkan-misalnya, Cu yang tinggi untuk ketahanan terhadap korosi (C22000) atau efektivitas-biaya (C28000) untuk bagian struktural yang tidak-penting.
2. Sifat Mekanik & Fisik Inti
| Milik | C28000 (Logam Muntz) | C22000 (Perunggu Komersial/Kuningan Merah) |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik | 415 – 550 MPa (anil) | 310 – 415 MPa (anil) |
| Kekerasan (HB) | 100 – 140 (anil) | 65 – 95 (anil) |
| Daktilitas (% Perpanjangan) | 20 – 30% (anil) | 35 – 45% (anil) |
| Ketahanan Korosi | Sedang (tahan terhadap korosi atmosfer/air tawar; ketahanan dezincifikasi buruk). Tidak cocok untuk air laut atau air yang mengandung klor. | Sangat baik (tahan dezincifikasi, air laut, dan air terklorinasi). Ideal untuk lingkungan yang keras. |
| Konduktivitas Termal | 110 W/m·K | 220 W/m·K |
| kemampuan mesin | Bagus (membutuhkan pelumasan agar tidak menyakitkan) | Sangat Bagus (sangat baik untuk pemesinan dan threading) |


3. Aplikasi Umum (Berfokus pada Perdagangan-)
| C28000 (Logam Muntz) | C22000 (Perunggu Komersial/Kuningan Merah) |
|---|---|
| - Tabung/pipa struktural (kerangka industri, pegangan tangan) | - Sistem perpipaan (pipa air minum, alat kelengkapan, batang katup) |
| - Pelat lambung kapal, dek kapal (bagian yang tidak terendam) | - Perangkat keras kelautan (peralatan terendam, pengencang, komponen kapal) |
| - Pelapis arsitektur, panel dekoratif (alternatif-hemat biaya dibandingkan C22000) | - Kerajinan logam dekoratif (gagang pintu, pagar, papan petunjuk) |
| - Komponen industri (rol konveyor, suku cadang mesin) | - Penukar panas, tabung kondensor (aplikasi suhu-sedang) |
| - Pengencang-murah untuk lingkungan non-korosif | - Konektor listrik (pengaturan-tegangan rendah,-rawan korosi) |







