Incoloy UNS N08800 Pipa Cold Drawnless Seamless
Size: 4 - 219 mm
Ketebalan: 0. 5 - 20 mm
Panjang: Panjang tunggal, acak & potong ganda
Sebagai pemasok dan produsen terkemuka di Tiongkok, GNEE Steel menyediakan produk paduan berbahan dasar nikel yang-efektif-biaya.
- Kirim E-mail:ss@gneesteel.com
- Telp:+8615824687445
Gnee Incoloy UNS N08800 Cold Drawn SS Pipe memperkenalkan
UNS N08800 Cold Drawn Pipe Seamless


Incoloy UNS N 0 8800 Pipa Cold Drawnless adalah paduan nikel-iron-chromium (ni 30-35%, cr 19-23%, fe lebih besar dari atau sama dengan 39,5%) Pipa yang diproduksi oleh proses penarikan dingin, yang memiliki kinerja suhu tinggi yang sangat baik, komprehensif corrosing corrosing corrosing comprungensive. Bahan masih mempertahankan kekuatan yang baik dalam kisaran suhu tinggi 540-870 derajat, dan resistensi oksidasi dapat mencapai 1100 derajat. Koefisien ekspansi termal mirip dengan baja karbon, yang nyaman untuk pencocokan sistem; Komponen kromium dan nikel tinggi memberikan resistensi yang sangat baik terhadap retak korosi stres, terutama resisten terhadap alkali kaustik, asam konsentrasi sedang dan korosi lingkungan sulfida. Melalui proses menggambar dingin, kekuatan tinggi 620-860 MPa dan perpanjangan lebih dari atau sama dengan 30% dapat diperoleh, dan permukaan selesai setelah pemolesan mencapai RA kurang dari atau sama dengan 0,8μm, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi fluida. Produk ini sesuai dengan standar ASTM B407, memiliki stabilitas radiasi neutron tingkat nuklir dan NACE MR0175 sertifikasi resistensi retak sulfida, dan merupakan pilihan yang ideal untuk tabung tungku retak petrokimia, generator uap tenaga nuklir, peralatan acar kimia dan komponen turbin gas. Solusi khusus seperti solusi anil\/kerja dingin dan pemolesan ganda ID\/OD tersedia.
Gnee Incoloy UNS N08800 Cold Drawn Pipe Spesifikasi
Berikut ini adalah tabel kinerja Incoloy UNS N08800 Cold Drawn Pipe Seamless:
| Kategori properti | Spesifikasi & Karakteristik Teknis |
|---|---|
| Standar material | UNS N08800 \/ Incoloy 800 \/ W.Nr. 1.4876 |
| Proses pembuatan | Solusi Cold-Drawn + Annealing |
| Komposisi Kimia (%) | Ni {{0}}, cr 19-23, fe lebih besar dari atau sama dengan 39.5, c kurang dari atau sama dengan 0. 1 {{1 0}, SI, lebih kecil dari atau lebih dari 1 {{{14} {atau lebih kecil dari atau lebih kecil dari atau lebih dari 1 {{{{{14} {atau lebih kecil dari atau lebih dari 1 {{{{{14} {atau lebih dari 1 {{{{{{{{{{14} {atau lebih dari 1 {{{{{{{{{{{{14} {atau lebih dari S. Kurang dari atau sama dengan 0,60, Ti kurang dari atau sama dengan 0,60 |
| Sifat mekanik | - Kekuatan tarik: 620-860 MPa - Kekuatan luluh: lebih besar dari atau sama dengan 240 MPa - Perpanjangan: lebih besar dari atau sama dengan 30% - Kekerasan: Kurang dari atau sama dengan 200 HB |
| Resistensi suhu | - Rentang operasi: -200 derajat hingga 1100 derajat - Resistensi oksidasi yang sangat baik (kurang dari atau sama dengan 1100 derajat) |
| Resistensi korosi | - Resistensi retak korosi stres yang luar biasa (SCC) - Tahan terhadap korosi asam kaustik dan sedang - Tahan sulfidasi |
| Sifat fisik | - Density: 8. 0 g\/cm³ - Lelucon Range: 1350-1400 derajat - Konduktivitas Termal: 12.2 W\/M · K (100 derajat) |
| Permukaan akhir | Bright Annaled (RA kurang dari atau sama dengan 0. 8μm), Electropolished (EP) Opsional |
| Pembuatan | - Good Weldability (enicrfe -3 filler disarankan) - Formulir dingin |
| Standar kepatuhan | ASTM B407 \/ ASME SB407 \/ NACE MR0175 (Layanan Asam) |
| Aplikasi khas | Tabung tungku retak petrokimia, generator uap nuklir, peralatan acar kimia, komponen turbin gas, tabung ketel panas limbah |
Elemen Kimia Incoloy 800 Tube Seamless
| Nilai | C | M N | Yes | S | Cu | Fe | ni | Cr | al | Ti |
| 800 | 0. 10 maks | 1,50 maks | 1. 00 maks | 0. 015 maks | 0. 75 maks | 39,50 menit | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Gnee UNS N08800 Cold Drawn SS Pipe Jadwal
Bagan Jadwal Tabung Paduan 800
| 1\/8 "IPS (.405" OD) | 3 1\/2 "IPS (4. 000" OD) |
|---|---|
| Sch 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1\/4 "IPS (.540" OD) | 4 "IPS (4.500" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3\/8 "IPS (.675" OD) | 5 "IPS (5.563" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1\/2 "IPS (.840" OD) | 6 "IPS (6.625" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3\/4 "IPS (1.050" OD) | 8 "IPS (8,625" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 1 "IPS: (1.315′OD) | 10 "IPS (10,750" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40, 80 (.500), true 80 (.500) |
| 1-1\/4 "IPS (1.660" OD) | 12 "IPS (12.750" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40 (.375), true40 (.406), sch80 (.500) |
| 1-1\/2 "IPS (1.900" OD) | 14 "IPS (14. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2.375" OD) | 16 "IPS (16. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), sch40 (.375) |
| 2 1\/2 "IPS (2.875" OD) | 18 "IPS (18. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3.500" OD) | |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh |
Lingkungan pabrik grup gnee
Gnee Group UNS N08800 Lingkungan pabrik pipa dingin yang ditarik

Gnee Group Hot Rolled K500 Plate Plate Packaging
Gnee Group Incoloy UNS N08800 Cold Drawn Metal Pipe Paket

Pengujian Grup Gnee
Gnee Group Incoloy UNS N08800 Cold Drawn Extless Steel Pipe Testing

FAQ
T: Bisakah kami mengunjungi pabrik Anda?
A: Sambut hangat setelah kami memiliki jadwal Anda, kami akan menjemput Anda.
T: Apakah Anda memiliki kontrol kualitas?
A: Ya, kami telah memperoleh otentikasi BV, SGS.
T: Bisakah Anda mengatur pengiriman?
A: Tentu, kami memiliki pengangkut barang permanen yang dapat memperoleh harga terbaik dari sebagian besar perusahaan kapal dan menawarkan layanan profesional.
Tag populer: Incoloy UNS N08800 Cold Drawn Pipe Seamless, China Incoloy UNS N08800 Cold Drawn Pipe Pemasok Seamless, Piring 825 paduan, Alloy N09901 Pipa mulus, Incoloy Alloy 800, Biaya paduan yang dibalap, Rencana Paduan Incoloy, Inconel 801 Fitting Pipa
Berikutnya
Inkoloy 20 Pipa Paduan Baja NikelAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















