Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube
Sebagai pemasok dan produsen terkemuka di Tiongkok, GNEE Steel menyediakan produk paduan berbahan dasar nikel yang-efektif-biaya.
- Kirim E-mail:ss@gneesteel.com
- Telp:+8615824687445
1 Paduan 625 memiliki kekuatan yang sangat baik pada suhu hingga 816 derajat . pada suhu yang lebih tinggi, kekuatannya umumnya lebih rendah dari solusi padat lainnya yang diperkuat paduan . paduan 625 memiliki resistensi oksidasi yang baik pada suhu hingga 980 derajat dan menunjukkan ketahanan yang baik pada korosio {{aqueous corosion {{aqueous corosion {{{aqueous corosion {{{aqueous corosion {{{aqueous corosion {{{aqueous corosion {{{aqueous corosion {{{aqueous Corosion {{{aque Corosion {7
2 Alloy 601 memiliki resistensi yang baik terhadap panas dan korosi, terutama yang luar biasa untuk oksidasi pada suhu tinggi hingga 1.200 derajat . juga memiliki kekuatan tinggi, fabrikasi yang baik dan ketahanan yang baik terhadap korosi air .
3 N06600 memiliki resistensi yang baik terhadap korosi dan suhu tinggi, dan memiliki kekuatan tinggi dan kemampuan kain yang baik . itu menolak retak korosi stres yang diklorida-ion klorida, senyawa sulfur dan kondisi pengoksidasi pada suhu tinggi .
4 Alloy X750 adalah paduan paduan-chromium yang dapat digunakan dengan usia . ini memiliki korosi yang baik dan ketahanan oksidasi dan kekuatan tinggi pada suhu hingga 700 derajat . juga memiliki sifat yang baik hingga suhu cryogenic .
5 Alloy 718 adalah paduan alloy-chromium yang dapat dihadapi usia yang menggabungkan resistensi korosi dengan kekuatan tinggi dan fabricability yang baik . memiliki kekuatan creep-ruptur yang tinggi pada suhu hingga 700 derajat .
| C | M N | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Bersama | Al | Ti | Cr | NB+TA | Mo | |
| Inconel 600 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | 6.0-10.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 72.0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 5.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | -- | Lebih besar dari atau sama dengan 58.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,4 | Kurang dari atau sama dengan 0,4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | -- | Kurang dari atau sama dengan 0,012 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 44.5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | 7.0-11.0 | -- | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 58.0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | 50.0-55.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,010 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | 5.0-9.0 | -- | Kurang dari atau sama dengan 0,01 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 70.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | Kurang dari atau sama dengan 0,07 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 2,5 | keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,01 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | keseimbangan | -- | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800ht | 0.06-0.1 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | keseimbangan | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Perusahaan kami


Tag populer: Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube, China Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube Pemasok, Tube Incoloy 800, Incoloy 801 Alloy, Biaya paduan yang dibalap, Incoloy Alloy Garanee, Rencana Paduan Incoloy, Konten Silikon Paduan Incoloy
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan













