ASTM GB/T GOST Standard Incoloy 800 825 A286 batang bundar baja
Sebagai pemasok dan produsen terkemuka di Tiongkok, GNEE Steel menyediakan produk paduan berbahan dasar nikel yang-efektif-biaya.
- Kirim E-mail:ss@gneesteel.com
- Telp:+8615824687445
Incoloy Alloy ditandai dengan resistensi suhu tinggi dikombinasikan dengan resistensi korosi yang sangat baik . memiliki sangat baik
Resistansi korosi, kekuatan tinggi, mudah dibuat . dapat ditemukan dalam berbagai bentuk produk di banyak industri .
Kisaran dimensi ukuran:
Wire: 0.01-10 mm
Strip: 0,05 * { {1} } * 250mm
Bar: φ 4-50 mm; panjang 2000-5000 mm
PIPE: φ 6-273 mm; Δ 1-30 mm; panjang 1000-8000 mm
Lembar: δ 0.8-36 mm; lebar 650-2000 mm; panjang 800-4500 mm
Incoloy Series: 800.800h, 800ht, 825
Bidang Aplikasi:
Komponen suhu tinggi, seperti bilah turbin, baling -baling pemandu, disk turbin, cakram kompresor tekanan tinggi, pembuatan mesin dan ruang pembakaran yang digunakan dalam pembuatan turbin gas penerbangan, angkatan laut dan industri .
Parameter produk
| 800 | Incoloy 800h | Incoloy 800ht | Incoloy 825 | Incoloy 925 | |
| C | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | 0.05 - 0.1 | 0.06 - 0.1 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 |
| M N | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 1 |
| Fe | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat |
| P | - | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 |
| S | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 |
| Si | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 |
| Cu | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 |
| ni | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 38 - 46 | 42 - 46 |
| al | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 0.5 |
| Ti | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.6 - 1.2 | 1.9 -2.4 |
| Cr | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19.5 - 23.5 | 19.5 - 23.5 |
| Mo | - | - | - | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
Perusahaan kami


Tag populer: ASTM GB/T GOST Standard Incoloy 800 825 A286 Batang bundar baja, China ASTM GB/T Gost Standard Incoloy 800 825 A286 Pemasok Batang Bundar Baja Baja, 801 piring, Incoloy 800h Nickel Alloy Seamless, Inkoloy Alloy Development, Prosedur Paduan Incoloy, bahan n08800, US N09901
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan













